商品の詳細:
|
名前: | 産業設備の完了された変圧器のブッシュ | 適用: | 低電圧 |
---|---|---|---|
評価される電圧: | 1KV | 輸送のパッケージ: | カートン/木パレット |
材料: | 磁器、銅または黄銅 | 構造: | 絶縁体を薮で囲むこと |
使用法: | 電気絶縁材 | 関係方法: | タイプを通して |
ハイライト: | 1kV低電圧のブッシュ,2kg装置の低電圧のブッシュ,JISの変圧器LVのブッシュ |
標準的なプロダクトとして私達はプロダクトDINにこれらの配分および電源変圧器の製造業者の条件をカバーするために標準的な変圧器のブッシュを提供してもいい。私達は40.5kVにそしていろいろ表面漏れ間隔の16000Aまですべてのenvironemental条件を満たすために1kVからの評価を提供してもいい。
コード | タイプ電圧/流れ(KV/A) | 次元(mm) | タンク穴(D0) | 重量 | ||||||
B | C | D | D1 | D2 | D3 | (kg) | ||||
YC.286.2530.1 | 1KV/250A | 138 | 68 | 25 | M12 | Φ50 | Φ60 | Φ50 | 28 | 0.7 |
YC.286.2530.1 | 1KV/630A | 178 | 82 | 37 | M20 | Φ70 | Φ85 | Φ70 | 45 | 2 |
特徴
コンタクトパーソン: Amy Li
電話番号: 0086 15231705889
ファックス: 86-317-3180313